Unser Kursprogramm – Alles auf einen Blick
Ob du neue Energie tanken, gezielt etwas für deine Gesundheit tun oder einfach in Bewegung kommen möchtest – unser Kursangebot bietet dir die passende Mischung aus Aktivität, Entspannung und Wohlbefinden.
Nutze den Kurskalender um nach Kursen zu suchen, weitere Informationen zu erhalten und auch um dich anzumelden. Bei unseren Kursen kannst du selbstverständlich jederzeit einsteigen – also schnell anmelden und vorbeikommen.
Wir freuen schon, dich bei uns begrüßen zu dürfen.
10er Karte
für Mitglieder
49 €
10er Karte
für Nicht-Mitglieder
99 €
10er Karte
Präventionskurse
129 €
10er Karte
Präventionskurs
Zirkel Vital 2.0
149 €
Alle Kurse finden im Trainings- & Therapiezentrum (Kornberstr. 15, 95183 Zedtwitz) statt.
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | |||||
| 8:15 | |||||
| 8:30 | |||||
| 8:45 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:15 | |||||
| 9:30 | |||||
| 9:45 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:15 | |||||
| 10:30 |
Yoga Ü50
– |
Pilates
– |
|||
| 10:45 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:15 | |||||
| 13:30 | |||||
| 13:45 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:15 | |||||
| 14:30 | |||||
| 14:45 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:15 | |||||
| 16:30 | |||||
| 16:45 | |||||
| 17:00 |
Pilates
– |
||||
| 17:15 | |||||
| 17:30 | |||||
| 17:45 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:15 | |||||
| 18:30 | |||||
| 18:45 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:15 | |||||
| 19:30 | |||||
| 19:45 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:15 | |||||
| 20:30 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:45 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:15 | |||||
| 9:30 | |||||
| 9:45 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:15 | |||||
| 14:30 | |||||
| 14:45 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:15 | |||||
| 19:30 | |||||
| 19:45 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | |||||
| 9:30 | |||||
| 9:45 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:15 | |||||
| 10:30 | |||||
| 10:45 | |||||
| 11:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 |
Pilates
– |
||||
| 10:45 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:15 | |||||
| 17:00 |
Pilates
– |
||||
| 17:15 | |||||
| 17:30 | |||||
| 17:45 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | |||||
| 10:45 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:15 | |||||
| 18:15 | |||||
| 18:30 | |||||
| 18:45 | |||||
| 19:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | |||||
| 8:15 | |||||
| 8:30 | |||||
| 8:45 | |||||
| 17:15 | |||||
| 17:30 | |||||
| 17:45 | |||||
| 18:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | |||||
| 9:30 | |||||
| 9:45 | |||||
| 10:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 |
Yoga Ü50
– |
||||
| 10:45 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:15 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | |||||
| 10:15 | |||||
| 10:30 | |||||
| 10:45 | |||||
| 17:30 | |||||
| 17:45 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:15 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | |||||
| 8:15 | |||||
| 8:30 | |||||
| 8:45 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:15 | |||||
| 16:30 | |||||
| 16:45 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | |||||
| 16:15 | |||||
| 16:30 | |||||
| 16:45 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:15 | |||||
| 17:30 | |||||
| 17:45 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 18:45 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:15 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:45 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:15 | |||||
| 20:30 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | |||||
| 10:30 | |||||
| 10:45 | |||||
| 11:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | |||||
| 13:45 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:15 |
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
* auch als Präventionskurs buchbar
** RehaSport ab voraussichtlich November buchbar